分類列表
主要特點(diǎn):
采用ARM處理器配合高速采樣AD,系統(tǒng)運(yùn)行流暢操作得心應(yīng)手。
360V寬電壓輸入,適用范圍更廣,可以廣泛應(yīng)用于非隔離電源測(cè)試。
4.3寸TFT彩屏顯示參數(shù)全面,清晰直觀,支持中英文操作界面。
U盤軟件更新,U盤數(shù)據(jù)保存及屏幕截圖功能(CH9720BU/9720CU)。
更高的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,應(yīng)對(duì)高速電源測(cè)試。
標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,不用專用電纜即可與電腦聯(lián)機(jī)。
用戶可以隨意購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)RS232轉(zhuǎn)USB接口,不需要專門購(gòu)買廠家專用連接器,為用戶節(jié)省成本。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | CH9720B | CH9720BU | CH9720C | CH9720CU | |
額定值 | 輸入電壓 | 0~360V | |||
輸入電流 | 1mA~30A | ||||
輸入功率 | 150W | 300W | |||
量程 | 精度 | 分辨率 | |||
負(fù)載精度 | 0-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ||
0-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | |||
0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | |||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | |||
定電壓模式 | 1.5V-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | ||
1.5V-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |||
定電流模式 | 0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | ||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |||
定電阻模式 | 0.05Ω-5Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω | ||
0.5Ω-50Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | |||
5Ω-500Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | |||
500Ω-5KΩ | ±(1%+1%FS) | 1Ω | |||
定功率模式 | 0-50W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mW | ||
0-150W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10 mW | |||
0-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | |||
電壓測(cè)量精度 | 0-9.9999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV | ||
10.000-99.999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |||
100.00-360.00V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | |||
電流測(cè)量精度 | 0-9.9999A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1 mA | ||
10.000-30.000 | ±(0.05%+0.05%FS) | 1mA | |||
電池測(cè)試功能 | 輸入電壓= 0.8-360V 最大容量= 999A/H | ||||
動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | T1&T2(A值或B值測(cè)試時(shí)間):0.05mS-999S 誤差<2.5% + 0.05mS | ||||
保護(hù)范圍 | >額定條件5% | ||||
輸入端阻抗 | ≥200KΩ | ||||
外形尺寸 | W*H*D 230mm*100mm*350mm | ||||
重量 | CH9720B/BU約6Kg CH9720C/CU約6.5Kg |
其他功能列表簡(jiǎn)述:
型號(hào) | CH9720B | CH9720BU | CH9720C | CH9720CU |
電壓范圍 | 360V | |||
顯示方式 | 4.3寸TFT彩屏 | |||
系統(tǒng)及菜單語(yǔ)言 | 中英文可選 | |||
電流范圍 | 30A | |||
功率范圍 | 150W | 300W | ||
基本測(cè)量精度 | 0.05% | |||
顯示分辨率 | 0.1mV/0.1mA | |||
基本測(cè)量模式 | CC,CV,CR,CP,SHORT | |||
CR-LED測(cè)試模式 | 有 | |||
電池測(cè)試模式 | 有 | |||
編程列表測(cè)試 | 有 | |||
遠(yuǎn)端測(cè)量功能 | 有 | |||
動(dòng)態(tài)測(cè)試時(shí)間 | 20KHz/0.05ms | |||
電池放電曲線顯示 | 有 | |||
PASS/FAIL信號(hào)輸出 | 有 | |||
U盤固件升級(jí)功能 | 有 | |||
U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及截屏 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 |
RS232C接口 | 標(biāo)準(zhǔn)全隔離232接口,普通連接線 | |||
USB接口選配 | 普通232轉(zhuǎn)USB接口 |
操作視頻:
CH9720B/CH9720C系列列表操作視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0OTk3NDQxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列電池放電操作視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0OTk4MDQ5Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列基礎(chǔ)測(cè)試操作視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDAwNTU3Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列菜單操作視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDAwMDA1Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列文件列表操作視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0OTk5NzAxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
CH9720B/CH9720C系列極限設(shè)置與系統(tǒng)設(shè)置操作視頻
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MDAxMTc2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1